耐高温高效过滤器 用 途:◎耐高温过滤器用于汽车涂装车间高等级过滤广泛应用于洁净室及其它有耐高温严格要求的领域;特性:◎有隔板结构,使用耐高温玻纤或超细玻璃纤维滤纸,铝箔
耐高温高效过滤器
用 途:
◎ 耐高温过滤器用于汽车涂装车间高等级过滤广泛应用于洁净室及其它有耐高温严格要求的领域;
特 性:
◎ 有隔板结构,使用耐高温玻纤或超细玻璃纤维滤纸,铝箔隔板,不锈钢框架,特制耐高温密封胶密封装配而成,每台均经严格测试,效率可达F9-H14。
◎ 主要用于食品、制药等生产环节要求烘干的超洁净烘箱或要求高温空气净化的设备和系统。
结构:
◎ 304不锈钢框 铝隔板 标准风量耐280度
滤材:耐高温玻纤或超细玻纤滤纸。
技术参数
外形尺寸 | 过滤面积(m2) | 额定风量(m3/h) | 初始压降(Pa) | |||||
宽×高×深 (mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | H10 | H12 | H13 | H14 |
320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ≤160 | ≤200 | ≤235 | ≤255 |
484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
305×610×150 | 5 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
https://****.en.alibaba.com
Copyright © 2018-2020 Chengdu Zhonrenhui Environmental Protection Technology Co. , Ltd.
ABOUT 丨 MESSAGE 丨 CONTACT US 丨 技术支持: